دُنیا کے مختلف ممالک کی فوج کا سالانہ بجٹ اور اور حآضر سروس اور رزیرو آرمی کی تعداد
دُنیا میں سب سے زیادہ اپنی فوج پر خرچ امریکہ کرتا ہے جو سالانہ 716 ارب ڈالر ہے۔ دوسرے نمبر پر چائنہ کا نمبر جو 224 ارب ڈالر اپنی فوج پر خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سعودی عرب جوسالانہ 70 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اس لسٹ میں پاکستان آرمی کا نمبر 28 ہے۔ جو صرف 7 ارب ڈالر سالانہ اپنی فوج اور اُسکی دفاعی ضروریات پر خرچ کرتا ہے۔
پاکستان کی فوج دُنیا کی بہترین اور پروفیشنل آرمی ہے۔ جو بہت کم بجٹ میں دفاع کو مضبوط کر رہی ہے۔ مسلم ممالک میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارت اپنی فوج پر سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اُن کی آرمی اُتنی ہی نکمی اور کاہل ہے۔ سعودی عرب کی آرمی 230000 ہے اور بجٹ کے لحاظ سے ماہانہ فی کس 25300 ڈالر خرچ ہو رہا ہے۔ جبکہ پاکستان آرمی پر فی کس 892 ڈالر خرچ ہورہا ہے۔ اس میں دفاعی سازوسامان گاڑیاں تنخواہ وغیرہ سب خرچ شامل ہے۔
افغانستان جو تباہ حال ہے وہ اپنی 175000 آرمی پر سالانہ 11.5 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔
S/No | Country | Budget ($) | ARMY | ||
Active | Reserve | ||||
1 | United States | امریکہ | 716,000,000,000 | 1,281,900 | 860,000 |
2 | China | چین | 224,000,000,000 | 2,183,000 | 510,000 |
3 | Saudi Arabia | سعودی عرب | 70,000,000,000 | 230,000 | 0 |
4 | India | انڈیا | 55,200,000,000 |
1,362,500
|
2,100,000 |
5 | Germany | جرمنی | 49,100,000,000 | 178,641 | 30,000 |
6 | United Kingdom | برطانیہ | 47,500,000,000 | 150,000 | 83,000 |
7 | Japan | جاپان | 47,000,000,000 | 247,157 | 56,000 |
8 | Russia | روس | 44,000,000,000 | 1,013,628 | 2,572,500 |
9 | France | فرانس | 40,500,000,000 | 205,000 | 183,635 |
10 | South Korea | جنوبی کوریا | 38,300,000,000 | 625,000 | 5,202,250 |
11 | Brazil | برازیل | 29,300,000,000 | 334,500 | 1,350,000 |
12 | Italy | اٹلی | 29,200,000,000 | 175,000 | 182,000 |
13 | Australia | آسٹریلیا | 26,300,000,000 | 60,000 | 19,700 |
14 | Canada | کنیڈا | 21,200,000,000 | 64,000 | 30,000 |
15 | Israel | اسرائیل | 19,600,000,000 | 170,000 | 445,000 |
16 | United Arab Emirates | متحدہ عرب امارات | 14,375,000,000 | 64,000 | 0 |
17 | Colombia | کولمبیا | 12,145,000,000 | 295,000 | 35,000 |
18 | Spain | سپین | 11,600,000,000 | 124,000 | 15,500 |
19 | Afghanistan | افغانستان | 11,500,000,000 | 175,000 | 0 |
20 | Taiwan | تائیوان | 10,725,000,000 | 215,000 | 1,675,000 |
21 | Algeria | الجیریا | 10,570,000,000 | 130,000 | 150,000 |
22 | Netherlands | نیدر لینڈ | 9,840,000,000 | 35,500 | 5,000 |
23 | Singapore | سنگاپور | 9,700,000,000 | 72,500 | 312,500 |
24 | Poland | پولینڈ | 9,360,000,000 | 105,000 | 0 |
25 | Turkey | ترکی | 8,600,000,000 | 355,000 | 380,000 |
26 | North Korea | شمالی کوریا | 7,500,000,000 | 1,280,000 | 6,300,000 |
27 | Norway | ناروے | 7,000,000,000 | 24,000 | 40,000 |
28 | Pakistan | پاکستان | 7,000,000,000 | 654,000 | 550,000 |
29 | Mexico | میکسیکو | 7,000,000,000 | 277,000 | 81,500 |
30 | Indonesia | انڈونیشا | 6,900,000,000 | 400,000 | 400,000 |
31 | Oman | اومان | 6,715,000,000 | 42,500 | 0 |
32 | Greece | قبرص | 6,540,000,000 | 140,000 | 220,500 |
33 | Iran | ایران | 6,300,000,000 | 523,000 | 350,000 |
34 | Iraq | عراق | 6,055,000,000
|
165,000 | 0 |
35 | Sweden | سویڈن | 5,886,418,500 | 30,000 | 0 |
36 | Chile | چلی | 5,483,000,000 | 77,000 | 40,000 |
37 | Thailand | تھائی لینڈ | 5,390,000,000 | 360,000 | 245,000 |
38 | Kuwait | کویت | 5,200,000,000 | 15,500 | 24,000 |
39 | Belgium | بیلجیئم | 5,085,000,000 | 30,000 | 5,000 |
40 | Ukraine | یوکرائن | 4,880,000,000 | 205,000 | 1,000,000 |
41 | Switzerland | سوئٹزرلینڈ | 4,830,000,000 | 21,000 | 220,000 |
42 | Malaysia | ملائشیا | 4,700,000,000 | 110,000 | 300,000 |
43 | South Africa | جنوبی افریقا | 4,610,000,000 | 66,300 | 15,000 |
44 | Denmark | ڈنمارک | 4,440,000,000 | 16,000 | 45,500 |
45 | Egypt | مصر | 4,400,000,000 | 440,000 | 480,000 |
46 | Argentina | ارجینٹینا | 4,330,000,000 | 75,000 | 0 |
47 | Angola | انگولا | 4,150,000,000 | 107,000 | 0 |
48 | Venezuela | وینوویلا | 4,000,000,000 | 120,000 | 8,000 |
49 | Portugal | پُرتگال | 3,800,000,000 | 30,500 | 212,000 |
50 | Finland | فن لینڈ | 3,660,000,000 | 21,500 | 230,000 |
51 | Morocco | ماروکو | 3,400,000,000 | 196,000 | 150,000 |
52 | Vietnam | ویت نام | 3,365,000,000 | 482,000 | 5,000,000 |
53 | Austria | آسٹریا | 3,220,000,000 | 22,500 | 150,000 |
54 | Libya | لیبیا | 3,000,000,000 | 30,000 | 0 |
55 | Philippines | فلپائن | 3,000,000,000 | 125,000 | 180,000 |
56 | Czechia | سزیچیا | 2,596,470,000 | 25,000 | 0 |
57 | Peru | پیرو | 2,560,000,000 | 90,000 | 190,000 |
58 | Sudan | سوڈان | 2,470,000,000 | 104,000 | 85,000 |
59 | Kazakhstan | کرغزستان | 2,435,000,000 | 40,000 | 0 |
60 | Ecuador | ایکواڈور | 2,400,000,000 | 40,000 | 118,500 |
61 | Myanmar | میانمار (برما) | 2,400,000,000 | 406,000 | 0 |
62 | Nigeria | نائجیریا | 2,330,000,000 | 120,000 | 0 |
63 | Romania | رومانیہ | 2,190,000,000 | 70,000 | 50,000 |
64 | Qatar | قطر | 1,930,000,000 | 12,000 | 0 |
65 | Syria | شام | 1,872,000,000 | 142,000 | 0 |
66 | New Zealand | نیوزی لینڈ | 1,870,000,000 | 9,000 | 2,300 |
67 | Lebanon | لبنان | 1,735,000,000 | 75,000 | 0 |
68 | Azerbaijan | آذربائیجان | 1,600,000,000 | 67,000 | 300,000 |
69 | Bangladesh | بنگلا دیش | 1,590,000,000 | 160,000 | 0 |
70 | Jordan | اُردن | 1,500,000,000 | 100,000 | 100,000 |
71 | Sri Lanka | سری لنکا | 1,500,000,000 | 245,000 | 36,000 |
72 | Yemen | یمن | 1,440,000,000 | 30,000 | 0 |
73 | Ireland | آئر لینڈ | 1,165,093,600 | 9,000 | 2,500 |
74 | Hungary | ہنگری | 1,040,000,000 | 25,000 | 45,000 |
75 | Slovakia | سلواکیا | 1,025,000,000 | 16,000 | 0 |
76 | Croatia | کروشیا | 958,000,000 | 15,500 | 0 |
77 | Serbia | سربیا | 830,000,000 | 30,000 | 50,000 |
78 | Slovenia | سلوینیا | 790,000,000 | 7,300 | 2,000 |
79 | Bahrain | بحرین | 730,000,000 | 8,200 | 0 |
80 | Belarus | بیلارس | 725,000,000 | 45,500 | 300,000 |
81 | Bulgaria | بلغاریہ | 700,000,000 | 33,150 | 3,000 |
82 | Cuba | کیوبا | 700,000,000 | 50,000 | 1,150,000 |
83 | Kenya | کینیا | 595,000,000 | 24,150 | 0 |
84 | Tunisia | تیونیسا | 550,000,000 | 36,000 | 0 |
85 | South Sudan | جنوبی سوڈان | 545,000,000 | 197,500 | 0 |
86 | Armenia | آرمینیا | 512,000,000 | 45,000 | 200,000 |
87 | Uruguay | یوراگوئے | 490,000,000 | 25,000 | 0 |
88 | Botswana | بوٹسوانا | 470,000,000 | 9,000 | 0 |
89 | Ivory Coast | آئیوریکوسٹ | 440,000,000 | 25,500 | 0 |
90 | Lithuania | لیتھونیا | 430,000,000 | 18,500 | 7,000 |
91 | Georgia | جارجیا | 380,000,000 | 20,000 | 0 |
92 | Cameroon | کیمرون | 370,000,000 | 14,500 | 0 |
93 | Ethiopia | ایتھوپیا | 340,000,000 | 140,000 | 0 |
94 | Estonia | ایسٹونیا | 335,000,000 | 6,500 | 12,000 |
95 | Bolivia | بولوایا | 315,000,000 | 35,000 | 0 |
96 | Uganda | یوگنڈا | 280,000,000 | 45,000 | 10,000 |
97 | Latvia | لیٹویا | 280,000,000 | 5,300 | 8,000 |
98 | Bosnia and Herzegovina | بوسنیا ہرزگووینا | 250,000,000 | 10,500 | 0 |
99 | Zambia | زیمبیا | 245,000,000 | 15,100 | 3,000 |
100 | Kyrgyzstan | کرغزستان | 240,000,000 | 11,000 | 0 |
101 | Tanzania | تنزانیا | 220,000,000 | 30,000 | 80,000 |
102 | Guatemala | گوئٹے مالا | 210,000,000 | 20,000 | 65,000 |
103 | Nepal | نیپال | 210,000,000 | 95,000 | 0 |
104 | Honduras | ہنڈرس | 205,000,000 | 15,000 | 60,000 |
105 | Turkmenistan | ترکمانستان | 200,000,000 | 36,500 | 0 |
106 | Cambodia | کمبوڈیا | 192,000,000 | 125,000 | 0 |
107 | El Salvador | ایل سلوا ڈور | 165,000,000 | 25,000 | 10,000 |
108 | D.M.R. Congo | ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو | 162,000,000 | 134,000 | 0 |
109 | Panama | پانامہ | 145,000,000 | 10,000 | 0 |
110 | Paraguay | پیراگوئے | 145,000,000 | 10,500 | 165,000 |
111 | Albania | البانیا | 138,400,000 | 10,000 | 0 |
112 | Republic of the Congo | ریپبلک آف کانگو | 135,300,000 | 10,000 | 0 |
113 | Ghana | گھانا | 120,000,000 | 15,500 | 0 |
114 | Namibia | نیمبیا | 120,000,000 | 10,000 | 0 |
115 | Chad | چاڈ | 120,000,000 | 30,500 | 0 |
116 | Dominican Republic | ڈومینکن ریپبلک | 110,850,000 | 55,000 | 0 |
117 | Macedonia | میکڈونیا | 108,152,512 | 8,000 | 5,000 |
118 | Zimbabwe | زمبابوے | 95,000,000 | 30,000 | 0 |
119 | Mozambique | موزمبیق | 86,000,000 | 11,200 | 0 |
120 | Niger | نائجر | 85,000,000 | 5,300 | 0 |
121 | Montenegro | مونٹی نیگرو | 83,000,000 | 2,000 | 0 |
122 | Gabon | گابان | 81,520,000 | 5,000 | 0 |
123 | Mali | مالی | 76,160,000 | 10,000 | 0 |
124 | Tajikistan | تاجکستان | 75,000,000 | 9,000 | 0 |
125 | Mongolia | مونگولیا | 70,000,000 | 10,000 | 140,000 |
126 | Uzbekistan | ازبکستان | 70,000,000 | 50,000 | 0 |
127 | Suriname | سورینام | 67,410,000 | 1,850 | 0 |
128 | Somalia | صومالیہ | 58,960,000 | 20,000 | 0 |
129 | Madagascar | مڈغاسکر | 56,000,000 | 13,500 | 0 |
130 | Nicaragua | نکاراگوئے | 44,200,000 | 12,000 | 0 |
131 | Mauritania | موریتانیہ | 39,140,500 | 16,000 | 0 |
132 | Moldova | مولڈوا | 30,000,000 | 5,100 | 60,000 |
133 | Central African Republic | سنٹرل افریکن ریپبلک | 18,500,000 | 7,150 | 0 |
134 | Laos | لاؤس | 18,500,000 | 30,000 | 0 |
135 | Sierra Leone | سریلوین | 13,040,000 | 8,500 | 0 |
136 | Bhutan | بھوٹان | 10,000,000 | 7,000 | 0 |
137 | Liberia | لائبیریا | 10,000,000 | 2,100 | 0 |
No comments:
Post a Comment